WR2 Empotrable Techo 23x18.6mm
WR2 Empotrable Techo 23x18.6mm
- LW-WR2
- 23 mm x 18,6 mm
- 6063-T5 Aluminio anodizado plata
- Plata/Negro/Blanco/Personalizado
- PMMA: ópalo, lechoso, escarchado, transparente (@)PC: ópalo
- La mayoría de las tiras LEDWIDE de hasta 12 mm de ancho y 19,2 W/m
- 2m, 2,5m en stock, max 6m bajo pedido
Perfil led empotrable pared/techo
Lo mejor es crear una conexión en ángulo de 90 grados entre el techo y la pared.
Especificación del perfil de aluminio LED empotrado WR2: | |||
Artículo No. | LW-WR2 | ||
ángulo de haz | 60 grados | ||
Ancho máximo de tira | 12 mm | ||
El consumo de energía | <19,2 W/m | ||
Longitud | 2m, 2,5m en stock, max 6m bajo pedido | ||
Perfil de aluminio | Genio: T5 Grado: serie 6063 | ||
Material difusor | PMMA/PC | ||
Color del difusor | Ópalo/Lechoso/Helado/Transparente | ||
Accesorios | Tapón de plástico con agujero/sin agujero Clip de resorte | ||
Tratamiento de superficies | Plata anodizada | ||
Color personalizado | Color anodizado/recubrimiento en polvo/pintura en aerosol | ||
Stock de perfil de aluminio o no | NO | ||
MOQ de perfil de aluminio | 800M o tarifa de arranque de máquina adicional $100 cuando no cumple con MOQ | ||
Difusor Stock o no | Opal y Frost están en stock, otros no. | ||
MOQ de difusor | 1000M por color o tarifa de arranque de máquina adicional $ 100 cuando no cumple con MOQ | ||
Garantía | 5 años | ||
Certificación | CE, RoHS, SGS |
Características del perfil de aluminio LED empotrado WR2:
# El perfil se monta en el techo mediante clips de resorte sin herramientas adicionales
# Puede encajarse en la extrusión o deslizarse en el perfil
# Las alas del perfil que se extienden a ambos lados cubren las ranuras de montaje
Aplicaciones:
# Montaje empotrado
# Es una solución perfecta para techos de yeso de construcción baja
# Oficinas, showrooms, restaurantes, hoteles y comercios
Accesorios:
Vista múltiple:
Especificaciones del producto:
producto del tag: