Mean Well APV Series 8 ~ 35W CV Fuente de alimentación LED
Caracteristicas:
POTENCIA DE ENTRADA:90 ~ 264VC.A | CAJA:Caja plástica rectangular IP42 NON PFC |
CORRIENTE DE SALIDA:Varía desde 250mA - 1050mA | WATTS:8W hasta 35W |
CONEXIONES:Cable de 18-20 AWG clasificado UL | Bajo costo, alta confiabilidad |
GARANTÍA:2 años | LA SEGURIDAD:Unidad de potencia clase 2, cortocircuito y sobretensión |
Descripción:
El Mean Well APC es un controlador LED de corriente constante y económico para aplicaciones de iluminación LED en interiores. Este controlador de LED de CA funciona a 90-264 VCA y proporciona una corriente de CC segura a los LED de alta potencia. El APC se ofrece en modelos de 8 a 35 vatios que se pueden seleccionar en el primer menú desplegable anterior. La segunda selección es para corriente de salida; el APC ofrece salidas de corriente constantes que van desde 250-1050 mA.
El controlador APC Mean Well está semicologado en una carcasa con clasificación IP42 con conexiones de cables con clasificación UL 16-18AWG. ¡Esta unidad de potencia de Clase 2 es perfecta para aplicaciones de iluminación LED en el hogar y viene con una garantía de 2 años!
Documentación técnica:
Presupuesto
Modelo | Entrada | Salida | Oscurecimiento | Dimensiones | |||||
Distancia | Freq. | Eff. | Corriente | Distancia | Poder | R & N | |||
APC-8-250 | 90 ~ 264VC.A. | 47 ~ 63Hz | 82.5% | 250mA | 16 ~ 32Vcorriente continua | 8W | 350mV | no | 60 (L) x 30 (W) x 23.5 (H) |
APC-8-350 | 90 ~ 264VC.A. | 47 ~ 63Hz | 81.5% | 350mA | 11 ~ 23Vcorriente continua | 8W | 300 mV | no | 60 (L) x 30 (W) x 23.5 (H) |
APC-8-500 | 90 ~ 264VC.A. | 47 ~ 63Hz | 81% | 500mA | 8 ~ 16Vcorriente continua | 8W | 300 mV | no | 60 (L) x 30 (W) x 23.5 (H) |
APC-8-700 | 90 ~ 264VC.A. | 47 ~ 63Hz | 80% | 700mA | 6 ~ 11Vcorriente continua | 8W | 250mV | no | 60 (L) x 30 (W) x 23.5 (H) |
APC-12-350 | 90 ~ 264VC.A. | 47 ~ 63Hz | 82% | 350mA | 9 ~ 36Vcorriente continua | 12W | 300 mV | no | 77 (L) x 40 (W) x 29 (H) |
APC-12-700 | 90 ~ 264VC.A. | 47 ~ 63Hz | 80% | 700mA | 9 ~ 18Vcorriente continua | 12W | 250mV | no | 77 (L) x 40 (W) x 29 (H) |
APC-16-350 | 90 ~ 264VC.A. | 47 ~ 63Hz | 84% | 350mA | 12 ~ 48Vcorriente continua | 16W | 300 mV | no | 77 (L) x 40 (W) x 29 (H) |
APC-16-700 | 90 ~ 264VC.A. | 47 ~ 63Hz | 83% | 700mA | 9 ~ 24Vcorriente continua | 16W | 250mV | no | 77 (L) x 40 (W) x 29 (H) |
APC-25-350 | 90 ~ 264VC.A. | 47 ~ 63Hz | 83% | 350mA | 25 ~ 70Vcorriente continua | 25W | 300 mV | no | 84 (L) x57 (W) x 29.5 (H) |
APC-25-500 | 90 ~ 264VC.A. | 47 ~ 63Hz | 83% | 500mA | 15 ~ 50Vcorriente continua | 25W | 300 mV | no | 84 (L) x57 (W) x 29.5 (H) |
APC-25-700 | 90 ~ 264VC.A. | 47 ~ 63Hz | 83% | 700mA | 11 ~ 36Vcorriente continua | 25W | 300 mV | no | 84 (L) x 57 (W) x 29.5 (H) |
APC-25-1050 | 90 ~ 264VC.A. | 47 ~ 63Hz | 83% | 1050mA | 9 ~ 24Vcorriente continua | 25W | 300 mV | no | 84 (L) x 57 (W) x 29.5 (H) |
APC-35-350 | 90 ~ 264VC.A. | 47 ~ 63Hz | 84% | 350mA | 28 ~ 100Vcorriente continua | 35W | 350mV | no | 84 (L) x 57 (W) x 29.5 (H) |
APC-35-500 | 90 ~ 264VC.A. | 47 ~ 63Hz | 84% | 500mA | 25 ~ 70Vcorriente continua | 35W | 350mV | no | 84 (L) x 57 (W) x 29.5 (H) |
APC-35-700 | 90 ~ 264VC.A. | 47 ~ 63Hz | 84% | 700mA | 15 ~ 50Vcorriente continua | 35W | 350mV | no | 84 (L) x 57 (W) x 29.5 (H) |
APC-35-1050 | 90 ~ 264VC.A. | 47 ~ 63Hz | 84% | 1050mA | 11 ~ 33Vcorriente continua | 35W | 350mV | no | 84 (L) x 57 (W) x 29.5 (H) |
Misc. Características
Características | Serie APC |
PRECISIÓN ACTUAL | ± 8.0% |
TIEMPO DE ESPERA | 20ms / 230VAC a carga completa |
CORRIENTE DE FUGA | 0.25mA / 240VAC |
TEMPERATURA DE TRABAJO. | -30 ~ 70 ° C (consulte"Curva de reducción") |
HUMEDAD LABORAL | 20 ~ 90% HR sin condensación |
TEMP. DE ALMACENAMIENTO, HUMEDAD | -40 ~ + 80 ° C, 10 ~ 95% de HR |
TEMPERATURA. COEFICIENTE | ± 0.2% / ° C (0 ~ 45 ° C) |
VIBRACIÓN | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1ciclo, período durante 60min. cada uno a lo largo de los ejes X, Y, Z |
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO | I / PO / P:>100M Ohms / 500VDC / 25 ° C / 70% RH |